Hinnakiri
Hooldus ja remont
Töötund sõiduautole ja mootorrattale | 74 EUR/H ehk 6.17 EUR/AW |
Töötund mootoritöödele | 76 EUR/H ehk 6.33 EUR/AW |
Töötund elektri- ja diagnostikatöödele | 84 EUR/H ehk 7 EUR/AW |
Vigademälu lugemine/kustutamine | 36 EUR |
Elektroonika lühitest/vigade lühianalüüs | 71 EUR/H |
Veermiku kontroll | 37 EUR |
Sillastend (NB! Sisaldab mõõteseadmete paigaldust, geomeetria kontrolli ning esi- ja tagasilla reguleerimist) | 101 EUR |
Tarkvarauuendus | 102 kuni 150 EUR |
Kliima hooldus (gaas R134A või R1234YF ) | 82 EUR* |
Ostueelne üldkontroll (töö aeg 3h) | 211 EUR |
Ostueelne tehniline kontroll (töö aeg 2h) | 141 EUR |
FRM remont | 163 EUR |
Rehvitööd
Rehvivahetus kuni 18″ | 82 EUR** |
Rehvivahetus 19″-20″ | 107 EUR** |
Rehvivahetus 21″-22″ | 112 EUR** |
Rehvivahetus 23″-24″ | 133 EUR** |
Rataste vahetus | 57 EUR |
Rehvihotell ehk rehvide hoiustamine 1 hooajaks | 61 EUR |
Lisateenused
Carplay aktiveerimine | 255 EUR |
BMW navigatsiooni uuendamine | 80 kuni 173 EUR |
Automaatne start-stop süsteemi deaktiveerimine | 71 EUR |
Õlivahetuskampaania
3-silindrilised mootorid | 77 EUR |
4-silindrilised mootorid | 87 EUR |
6-silindrilised mootorid | 102 EUR |
8-silindrilised mootorid | 122 EUR |
Pidurivedeliku vahetus | 71 EUR |
Õlivahetuskampaania sisaldab BMW AG poolt heaks kiidetud Shell Helix Ultra SAE 5W-30 mootoriõli, õlifiltrit ja vahetust. Hindadele lisandub keskkonnaohtlike jäätmete käitlemistasu 12 EURi.
Õlivahetuskampaania ei kehti M-seeria autodele.
Hinnad sisaldavad käibemaksu. Tasuda saab nii sularahas kui kaardiga.
* Teenusele lisandub külmaine maksumus vastavalt kulunud kogusele (gaas R134a 0,05 eur/g ja gaas R1234YF 0,14 eur/g).
** Runflat rehvide puhul lisandub 22 EURi.
Palume autod tuua diagnostikasse nii, et kütusepaagis oleks vähemalt 20 L kütust.